
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-29 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
2 | 2022-05-28 | 22:16 | 23:59 | 104 分鐘 |
3 | 20:49 | 21:59 | 70 分鐘 | |
4 | 20:42 | 20:43 | 1 分鐘 | |
5 | 20:20 | 20:39 | 20 分鐘 | |
6 | 19:45 | 20:04 | 19 分鐘 | |
7 | 18:57 | 19:40 | 43 分鐘 | |
8 | 17:34 | 18:08 | 33 分鐘 | |
9 | 15:36 | 17:26 | 110 分鐘 | |
10 | 14:14 | 15:01 | 46 分鐘 | |
11 | 13:47 | 13:49 | 2 分鐘 | |
12 | 12:42 | 13:13 | 31 分鐘 | |
13 | 12:18 | 12:39 | 21 分鐘 | |
14 | 11:50 | 12:15 | 25 分鐘 | |
15 | 10:32 | 11:32 | 60 分鐘 | |
16 | 09:10 | 10:25 | 76 分鐘 | |
17 | 02:57 | 03:13 | 15 分鐘 | |
18 | 02:36 | 02:55 | 19 分鐘 | |
19 | 02:30 | 02:32 | 2 分鐘 | |
20 | 00:36 | 01:21 | 45 分鐘 | |
21 | 00:06 | 00:33 | 27 分鐘 | |
22 | 2022-05-27 | 22:58 | 23:51 | 53 分鐘 |
23 | 22:43 | 22:53 | 10 分鐘 | |
24 | 21:12 | 22:40 | 88 分鐘 | |
25 | 20:10 | 21:05 | 55 分鐘 | |
26 | 18:35 | 19:48 | 73 分鐘 | |
27 | 17:30 | 18:15 | 45 分鐘 | |
28 | 17:03 | 17:17 | 14 分鐘 | |
29 | 16:03 | 16:59 | 56 分鐘 | |
30 | 15:22 | 15:58 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 383.caw4d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
